
Datos |
|
| Corredor desde: | 2008 |
| Ingreso en el Club: | Agosto 2009 |
| Carreras (aproximado): | 190 |
| Maratones: | Roma 2010 Valencia 2011 |
| Maratones de montaña: | Espadán 2010 Espadán 2011 Mamova 2011 |
| Ultras de montaña: | Marató i mitja 2010 Marató i mitja 2011 GR10 Xtrem 2010 GR10 Xtrem 2011 Botamarges 2010 |
Ultrafons 6h. Valencia 2010 y 2011
Mejores marcas
|
||
| 10 Km | 0:43:13 |
10K Divina Pastora |
| Media maratón |
1:38:44 |
Valencia |
| Maratón | 3:38:53 |
Valencia 2011 |