Datos |
|
Corredor desde: | Diciembre de 2006 |
Ingreso en el Club: | Junio de 2008 |
Carreras (aproximado): | 300 |
Maratones: | Valencia 2008 Valencia 2010 |
Maratones de montaña: | Espadán 2009 Mamova 2011 |
Ultras de montaña: | Marató i mitja 2010 Ultra 100km 2010 |
Mejores marcas
|
||
10 Km | 0:42:13 |
10K Divina Pastora 2010 |
15 Km | 1:05:00 |
Gran Fondo Catarroja 2007 |
Media maratón |
1:33:47 |
Benicassim 2010 |
Maratón | 3:40:30 |
Valencia 2010 |