
Datos |
|
| Corredor desde: | 2005 |
| Ingreso en el Club: | Verano de 2009 |
| Carreras (aproximado): | 200 |
| Maratones: | Valencia 2009 Castellón 2010 |
| Maratón de Montaña | Mamova 2012 |
| Ultra de montaña: | Marató i mitja 2010 |
| Triatlón | 1er Triatlón Supersprint Valencia |
Mejores marcas
|
||
| 10 Km | 0:42:15 |
10K HdosO Castellón 2012 |
| 15 Km | 1:07:40 |
Gran Fondo Puzol 2012 |
| Media maratón |
1:35:22 |
Valencia 2010 |
| Maratón | 3:48:30 |
Castellón 2010 |